Obratite nam se
TEL: + 86-533-2171222
FAX: + 86-533-2171222
Mob: +8618753366306
E-pošta: zhangzengwei@cnpowercable.cn
ADD: Ne. Istok 2. Zhangdian Distrikt Zibo Grad Shandong PR Kina
Bakreni vodič PVC izolacije zaštićeni žice
Bakreni vodič PVC oklopljeni kabel električne kuća električnih instalacija materijala Uvod: ovaj Bakar dirigent PVC oklopljeni kabel električne kuća električnih instalacija materijala primjenjuje se za ponad legao s izmjenične struje Nazivni napon 450/750V i ispod inpower rute. Se koristi kao žice za kućanstvo...
Bakreni vodič PVC oklopljeni kabel električne kuća električnih instalacija materijala
Uvod:
Bakreni vodič PVC oklopljeni kabel električne kuća električnih instalacija materijala se primjenjuje za ponad legao s izmjenične struje Nazivni napon 450/750V i ispod inpower rute. Se koristi kao žice za Kućno pomagalo, mehaničar opreme za ugradnju dynameic svjetlo, itd.
ENERGETSKI KABELI Zgrada andamp; Gradnja Instalacijske žice Jednožilni, bakar |
Aplikacija:
Za odvojene zemlje vodiča. Za centralu i kontrolu ploča ožičenje. Za fiksno ožičenje unutar druge priloge ili aparata gdje kabel nije dostupna bez upotrebe alata. | STANDARDNA | IEC60227-3:1997 |
CODEDESIGNATION | 60227 IEC 01 (BV, Cu/PVC) | |
NAPON | 450/750V | |
DIRIGENT | Bakra 1,5-185mm2 | |
IZOLACIJA | PVC/C U nastavku pogledajte opcije boja | |
MAX. RADNA TEMP. | 70° C |
TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
BROJ ARTIKLA | DIRIGENT | NOMINALNE IZOLACIJA /Mm debljine | OKO UKUPNI PROMJER /mm | OKO MASA kg/km | MINIMALNA INSTALIRAN RADIJUS /mm | |
mm2 | Br./mm | |||||
1000xxx | 1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 2.78 | 21.1 | 18 |
1001xxx | 1.5 | 7/0.52 | 0.7 | 2.96 | 21.9 | 18 |
1002xxx | 2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 3.38 | 32.9 | 20 |
1003xxx | 2.5 | 7/0.68 | 0.8 | 3.64 | 34.9 | 20 |
1004xxx | 4 | 1/2.25 | 0.8 | 3.85 | 48.0 | 23 |
1005xxx | 4 | 7/0.85 | 0.8 | 4.15 | 49.9 | 23 |
1006xxx | 6 | 1/2.76 | 0.8 | 4.36 | 67.9 | 26 |
1007xxx | 6 | 7/1.04 | 0.8 | 4.72 | 70.2 | 26 |
1008xxx | 10 | 1/3.56 | 1.0 | 5.56 | 111.4 | 33 |
1009xxx | 10 | 7/1.34 | 1.0 | 6.02 | 114.8 | 33 |
1010xxx | 16 | 7/1.68 | 1.0 | 7.04 | 171.1 | 42 |
1011xxx | 25 | 7/2.12 | 1.2 | 8.76 | 268.9 | 53 |
1012xxx | 35 | 7/2.50 | 1.2 | 9.90 | 363.1 | 59 |
1013xxx | 50 | 19/1.76 | 1.4 | 11.60 | 488.8 | 70 |
1014xxx | 70 | 19/2.12 | 1.4 | 13.40 | 690.1 | 80 |
1015xxx | 95 | 19/2.50 | 1.6 | 15.70 | 954.8 | 94 |
1016xxx | 120 | 37/2.00 | 1.6 | 17.20 | 1174.9 | 103 |
1017xxx | 150 | 37/2.22 | 1.8 | 19.14 | 1448.7 | 115 |
1018xxx | 185 | 37/2.48 | 2.0 | 21.36 | 1805.7 | 128 |
• xxx = 001 za crno | • xxx = 002 za plavi | • xxx = 003 Brown | • xxx = 004 za siva | |||
• xxx = 005 za Red | • xxx = 006 zeleno/žuto | • xxx = 007 za Green | • xxx = 008 žuto |
TEHNIČKE specifikacije – nastavak
DIRIGENT | Trenutna ocjena (a) | ELEKTRIČNE KARAKTERISTIKE | ||||
Nominalne Područje mm2 | FIKSNO OŽIČENJE | Maksimalna DC Otpor @20℃ Ω/km | Maksimalna AC Otpor @90℃ Ω/km | Ekvivalent Zvijezda reaktancija (trolista) Ω/km | Jednofazni Pad napona (trolista) @90℃ mV / Am | |
Posjedujete U zraku | Vod U zraku | |||||
1.5 | 16 | 16 | 13.6 | 17.3 | 0.157 | 34.7 |
2.5 | 23 | 24 | 7.41 | 9.45 | 0.143 | 18.9 |
4 | 31 | 32 | 4.61 | 5.88 | 0.137 | 11.8 |
6 | 40 | 41 | 3.08 | 3.93 | 0.128 | 7.87 |
10 | 54 | 54 | 1.83 | 2.33 | 0.118 | 4.68 |
16 | 72 | 70 | 1.15 | 1.47 | 0.111 | 2.95 |
25 | 97 | 94 | 0.727 | 0.927 | 0.106 | 1.87 |
35 | 119 | 112 | 0.524 | 0.668 | 0.101 | 1.35 |
50 | 146 | 138 | 0.387 | 0.494 | 0.0962 | 1.01 |
70 | 184 | 170 | 0.268 | 0.342 | 0.0917 | 0.710 |
95 | 230 | 212 | 0.193 | 0.247 | 0.0904 | 0.528 |
120 | 267 | 242 | 0.153 | 0.197 | 0.0870 | 0.431 |
150 | 308 | 282 | 0.124 | 0.160 | 0.0868 | 0.365 |
185 | 358 | 320 | 0.0991 | 0.129 | 0.0862 | 0.329 |
240 | 428 | 361 | 0.0754 | 0.0991 | 0.0847 | 0.283 |
Zmaj Brand je jedan od ISO9001 certifikat proizvođača i dobavljača bakreni vodič pvc izolacije zaštićeni žice u Kini. Konkurentan u naše odlične proizvode i razumnu cijenu, dobro nam došli kupiti jeftini cijena proizvoda od nas.